Key facts/Leistungsdaten
Leistungsdaten aller 6 Supply Center
| Leverkusen (DE) | Kiel (DE) | Turku (FI) | Alcalá (ES) | Grenzach (DE) | Shawnee (US) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feste / halbfeste Formen | ||||||
| Tablette standard (lackiert/unlackiert) | x | x | x | x | ||
| 2-Schicht- & Mantel-Kern-Tablette | x | |||||
| Dragees | x | |||||
| Salben & Pasten | x | x | x | |||
| Kapsel Weichgelatine | x | |||||
| Kapsel Hardgelatine | x | |||||
| Puder & Granulate | x | x | ||||
| Spritzguss wirkstoffhaltig | x | |||||
| Liquida & Parenteralia | ||||||
| steril | x | x | x | x | ||
| aseptisch | x |
x |
x | |||
| gefriergetrocknet | x | |||||
| nicht-steril | x | x | x | |||
| vorgefüllte Spritze | x | |||||
| Aerosole | x | |||||
| Verpackung | ||||||
| Blister | x | x | x | x | x | |
| Glasflasche/-vial/-ampulle | x | x | x | x | x | |
| Kunststoffflasche | x | x | x | x | x | |
| Kunststoffcontainer | x | x | x | |||
| Tuben | x | x | ||||
| vorgefüllte Applikatoren | x | x | ||||
| Sachets/Dosierbeutel | x | |||||
| Infusionsbeutel | x | |||||
| Verpackung klinischer Studien | x |
Suche
Contact
Harald Milzarek
Contract Manufacturing Network
Tel. +49 (0)2 14 30 - 5 66 43
Fax +49 (0)2 14 30 - 9 65 66 43
E-Mail: Please use our contact form
Contract Manufacturing Network
Tel. +49 (0)2 14 30 - 5 66 43
Fax +49 (0)2 14 30 - 9 65 66 43
E-Mail: Please use our contact form